![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | Espesor | Peso Kg. | Código | Concavidad | Anclaje |
| 14" | 3mm | 2.20 | 143-L9 | 20mm | Ø53 + 6 x 8.5mm |
| 22" | 4mm | 221-TW | Doble cuadrado | ||
| 22" | 5mm | 224-TW | Doble cuadrado | ||
| 22" | 5mm | 224-I | Cuadrado 31mm | ||
| 22" | 5mm | 224-Polit | Ø 32mm | ||
| 24" | 5mm | 11.36 | 244I | 70 mm | Cuadrado 31 mm |
| 26" | 6mm | 16.48 | 260-6-Z3 | 88 mm | Cuadrado 41 mm |
| 26" | 6mm | 16.48 | 260-6-AA | 88 mm | Redondo 40 mm |
| 26" | 6mm | 16.48 | 260-6-V3 | 88 mm | hexa 88 mm |
| 26" | 6mm | 16.48 | 266-Z3 | 100 mm | Cuadrado 41 mm |
| 26" | 6mm | 16.48 | 266-V3 | 100 mm | hexa 88 mm |
| 28" | 6mm | 19.17 | 281-Z3 | 110 mm | cuadrado 41 mm |
| 28" | 6mm | 19.17 | 281-V3 | 110 mm | hexa 88 mm |
| 28" | 6mm | 19.17 | 281-V4 | 110 mm | hexa 98 mm |
| 28" | 8mm | 25.80 | 282-V3 | 110 mm | hexa 88 mm |
| 28" | 8mm | 26 | 282-Z3 | 110 mm | cuadrado 41 mm |
| 28" | 8mm | 26 | 282-Z3 | 110 mm | hexa 98 mm |

| Diámetro | Espesor | Peso kg. | Código | Concavidad | Agujero Central | Agujero lateral | Aplicación |
| 12" | 3 mm | 1.7 | 123-CC48-CP | 13 mm | --- | 6Øx8,5mm + 6Ø x 7mm |
Kvernelan DA-DV |
| 18" | 6mm | 186-29-WW6-CP | 29mm | Ø 101.6 | Cuadrado 14mm | Rodamiento 0859-28 |
| Diámetro | Espesor | Peso Kg. | Código | Concavidad | Anclaje |
| 24" | 5mm | 10.34 | 1244-I | 70 mm | Cuadrado 31 mm |
| 26" | 6mm | 14.90 | 1260-6-Z3 | 88 mm | 41 mm |
| 26" | 6mm | 14.90 | 1260-6-V3 | 88 mm | hexa 88 mm |
| 26" | 6mm | 14.90 | 1260-6-V4 | 88 mm | hexa 98 mm |
| 26" | 6mm | 14.90 | 1266-Z3 | 100 mm | Cuadrado 41 mm |
| 26" | 6mm | 14.90 | 1266-V3 | 100 mm | hexa 88 mm |
| 26" | 6mm | 16.40 | 1266-V4 | 100mm | hexa 98 mm |
Características especiales

| Diámetro | Espesor | Concavidad | Peso en Kg | Código | Anclaje |
| 24" | 5 mm | 70 mm | 12 | 9241-V3 | Hexágono 88 mm |
| 24" | 5 mm | 70 mm | 12 | 9241-I | Cuadrado de 31 mm |
| 24" | 6 mm | 70 mm | 9242-WW29 | Redondo 65mm+ 4 redondox12mm | |
| 26" | 6 mm | 90 mm | 16 | 9261-Z3 | Cuadrado 41 mm |
| 26" | 6mm | 90 mm | 16 | 9261-V3 | Hexágono 88 mm |
| 28" | 6mm | 105mm | 17.5 | 9281-Z3 | Cuadrado 41 mm |
| 28" | 8mm | 105mm | 25 | 9282-Z3 | Cuadrado 41 mm |
| 30" | 9.5mm | 120mm | 9302-Z3 | Cuadrado 41 mm | |
| 30" | 9.5mm | 120mm | 9302-2S | Cuadrado 52 mm | |
| 32" | 9.5mm | 122mm | 9321-Z3 | Cuadrado 41 mm | |
| 32" | 9.5mm | 122mm | 9321-2S | Cuadrado 52 mm | |
| 36" | 12.5mm | 130mm | 9361-ZZ36 | Redondo 95mm+ 6 redondox21mm |
| Diámetro | Espesor | Peso Kg. | Código | Concavidad | Agujero Lateral | Base Plana | Aplicación |
| 18" | 5mm | 5.800 | 1185-25W52-CP | 25 mm | 5Ø 12.5> | 155 mm | Ovlac |
|
Diámetro |
Espesor |
Peso Kg |
Concavidad |
Código |
Agujero Central |
Agujero Lateral |
Base plana |
Aplicación |
|
20” |
4 mm |
5.500 |
51 mm |
1202-CC47-CD |
--- |
2x4 Ø15 mm |
152 mm |
Agrisem |
|
20” |
6mm |
51mm | 1209-X33-CD | Ø 61 mm | 5 Ø 13 mm | 152 mm | Agromet | |
|
22” |
6 mm |
8.500 |
60 mm |
1229-CC47-CD |
--- |
2x4 Ø15 mm |
152 mm |
Agrisem |
|
22” |
6 mm |
10.500 |
60 mm |
1229-X33-CD |
Ø 61mm |
5 Ø 13 mm |
152 mm |
Agromet |
|
24” |
6 mm |
12.500 |
70 mm |
1249-CC47-CD |
--- |
2x4Ø 15 mm |
152 mm |
Agrisem |
|
24” |
6 mm |
12.500 |
70 mm |
1249-X33-CD | Ø 61 mm |
2x4Ø 15 mm |
152 mm | Agrisem |
|
24” |
6 mm |
12.500 |
70 mm |
1249-ZZ34-CD |
Ø 61mm |
6 Ø 15 mm |
205 mm |
Ovlac |
|
26” |
6 mm |
14.500 |
81 mm |
1260-6-X33-CD |
Ø 61mm |
5 Ø 13 mm |
152 mm |
Agromet |
| 24" | 6mm | 12.5 | 70mm | 1249-BB34-CD | Ø 65 mm | 6 Cuadrado 12mm | 152mm | Lemken Rubín |
|
|
Aviso legal | Politica de privacidad | Sitio WEB realizado por Nuprotec |